| Типовой сайт Маристата - http://statmari.gks.ru/ | Последнее обновление | |

|
CОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ |
ОКРУГ |
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА |
| НОВОСТИ | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ИНФОРМАЦИЯ |
| 03.05.12 | Опубликован статистический бюллетень «Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации в январе-марте 2012 года», подготовленный Росстатом | |
| 28.04.12 | Выпущен статистический сборник «Численность и размещение населения Республики Марий Эл» | |
| 20.04.12 | Опубликован доклад «Социально-экономическое положение Республики Марий Эл в январе-марте 2012 года» | |
| 12/04/12 | Опубликован аналитический комментарий с оперативными данными о социально-экономическом положении республики за март 2012 года | |
| 05.04.12 | Опубликован статистический бюллетень «Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации в январе-феврале 2012 года», подготовленный Росстатом | |
| 22.03.12 | Опубликованы "Основные показатели социально-экономического положения России в январе-феврале 2012 года" | |
| 20.03.12 | Опубликован cтатистический сборник «Республика Марий Эл в цифрах» | |
ИНДИКАТОРЫ |
||
| Среднемесячная заработная плата | ||
| Величина прожиточного минимума | ||
| Индекс потребительских цен | ||
| Средние потребительские цены на отдельные продовольственные товары | ||
| Средние потребительские цены на отдельные непродовольственные товары и платные услуги | ||
| Средняя стоимость 1 кв.м. общей площади жилья на первичном рынке | ||
| Средняя стоимость 1 кв.м. общей площади жилья на вторичном рынке | ||