| Типовой сайт Маристата - http://statmari.gks.ru/ | Последнее обновление | |

|
CОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ |
ОКРУГ |
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА |
| НОВОСТИ | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ИНФОРМАЦИЯ |
| 27.01.12 | Опубликованы "Основные показатели социально-экономического положения России в 2011 году" | |
| 27.01.12 | Опубликован доклад «Социально-экономическое положение Республики Марий Эл в 2011 году» | |
| 20.01.12 | Опубликован аналитический комментарий с оперативными данными о социально-экономическом положении республики за 2011 год | |
| 19.12.11 | Опубликован доклад «Социально-экономическое положение Республики Марий Эл в январе-ноябре 2011 года | |
| 13.12.11 | Опубликован аналитический комментарий с оперативными данными о социально-экономическом положении республики за ноябрь 2011 года | |
| 06.12.11 | Опубликован доклад «Развитие государственного сектора экономики Республики Марий Эл» в январе-сентябре 2011 года» | |
| 1.12.11 | Опубликован статистический бюллетень «Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации в январе-октябре 2011 года», подготовленный Росстатом | |
ИНДИКАТОРЫ |
||
| Среднемесячная заработная плата | ||
| Величина прожиточного минимума | ||
| Индекс потребительских цен | ||
| Средние потребительские цены на отдельные продовольственные товары | ||
| Средние потребительские цены на отдельные непродовольственные товары и платные услуги | ||
| Средняя стоимость 1 кв.м. общей площади жилья на первичном рынке | ||
| Средняя стоимость 1 кв.м. общей площади жилья на вторичном рынке | ||